ECRC–EAFO Семинар по академическим клиническим исследованиям в онкологии и гематологии | |||
ДЕНЬ 1 (15.07.2023, 09:30—19:00) | |||
РЕГИСТРАЦИЯ (08:00—09:30)
|
|||
ОТКРЫТИЕ
|
|||
09:30—09:35 | Приветствие | Матти ААПРО, Швейцария Елена Николаевна ПАРОВИЧНИКОВА, Россия Сомасундарам СУБРАМАНИАН, Россия |
|
СЕССИЯ 01
Почему клинические исследования это важно и как сформулировать свой исследовательский вопрос |
|||
09:35—09:50 | Роль клинических исследований для врача, пациента и общества | Сомасундарам СУБРАМАНИАН, Россия | |
09:50—10:20 | Культура проведения академических клинических исследований в НМИЦ гематологии | Елена Николаевна ПАРОВИЧНИКОВА, Россия | |
10:20—10:25 | Q&A | ||
10:25—10:45 | Особенности проведения кооперированных клинических исследований в развивающихся странах | МАХАНТШЕТТИ Умеш, Индия | |
10:45—10:50 | Q&A | ||
10:50—11:05 | КОФЕ-ПАУЗА | ||
11:05—11:45 | Как мы сформулировали вопрос и искали ответ. Опыт исследовательской команды НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова | Алексей Сергеевич ПЕТРОВ, Россия | |
11:45—12:00 | Q&A | ||
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ С УЧАСТИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПАЦИЕНТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
|
|||
12:00—13:00 | Роль пациентских организация в развитии индустрии клинических исследований | ||
13:00—14:00 | ОБЕД | ||
СЕССИЯ 02
ПРАКТИКУМ по разработке дизайна и плана работы с данными с БИОСТАТИСТИКОМ и АНАЛИТИКОМ ДАННЫХ |
|||
14:00—14:40 | На каком языке разговаривать с биостатистиком? Мастеркласс по разработке статистического плана исследования | Александр Юрьевич СУВОРОВ, Россия | |
14:40—15:00 | Q&A | ||
15:00—15:50 | Разнообразие дизайнов клинических исследований | Александр Юрьевич СУВОРОВ, Россия | |
15:50—16:00 | Интерактивная сессия вопросов и ответов | ||
16:00—16:20 | КОФЕ-ПАУЗА | ||
16:20—17:00 | Как не растерять данные по ходу исследования. Создание плана сбора данных с помощью современных технологий науки о данных | Тимур Ильич ГАЛИМОВ, Россия | |
17:00—17:20 | Интерактивная сессия вопросов и ответов | ||
17:20—19:00 | Практическая сессия разработки синопсиса исследования командами участников под руководством биостатистика и аналитика данных | ||
19:00—20:00 | Ужин | ||
ДЕНЬ 2 (16.07.2023, 09:00—19:00) | |||
СЕССИЯ 03
Протокол — это база |
|||
09:00—10:00 | Протокол – как залог единообразия и качества собираемых данных | Екатерина Юрьевна СОРОКИНА, Россия | |
10:00—10:10 | Q&A | ||
СЕССИЯ 04
Что нужно перед запуском клинического исследования? Часть I |
|||
10:10—10:30 | Этическая экспертиза клинических исследований | Евгений Сергеевич РОГОВ, Россия | |
10:30—10:40 | Q&A | ||
10:40—11:10 | КОФЕ-ПАУЗА | ||
11:10—11:40 | Регуляторное сопровождение клинического исследования: от получения разрешения до подачи отчета | Мария Борисовна НАСОНОВА, Россия | |
11:40—11:50 | Q&A | ||
11:50—12:10 | Документооборот | Сюзанна КИАБИЯ, Россия | |
12:10—12:20 | Q&A | ||
СЕССИЯ 05
Финансирование КИ |
|||
12:20—12:50 | Где взять деньги? Гранты и другие возможности финансирования КИ | Сомасундарам СУБРАМАНИАН, Россия | |
12:50—13:00 | Q&A | ||
13:00—14:00 | ОБЕД | ||
СЕССИЯ 06
Что нужно перед запуском клинического исследования? Часть II |
|||
14:00—14:20 | Контроль и обеспечение качества при проведении КИ | Мария Анатольевна ЗАЙЦЕВА, Россия | |
14:20—14:30 | Q&A | ||
14:30—14:50 | Информирование пациентов. Как правильно? | Наталья Станиславовна РЕШЕТОВА, Россия | |
14:50—15:00 | Q&A | ||
СЕССИЯ 07
IIT и RWD/RWE исследования в клинической практике |
|||
15:00—15:25 | Исследования, инициированные исследователем: особенности планирования и проведения | Татьяна Александровна ГОЛЬДИНА, Россия | |
15:25—15:30 | Q&A | ||
15:30—15:55 | Исследование реальной клинической практики и получение доказательств (RWD/RWE research) | Татьяна Александровна ГОЛЬДИНА, Россия | |
15:55—16:00 | Q&A | ||
16:00—16:20 | КОФЕ-ПАУЗА | ||
СЕССИЯ 08
Актуальные проблемы проведения КИ в регионах РФ |
|||
16:20—16:50 | Оптимизация организации клинических исследований на уровне регионального исследовательского центра | Андрей Петрович ЧИЧЕРИН, Россия | |
16:50—17:00 | Q&A | ||
17:00—17:20 | Международное сотрудничество в сфере КИ в странах ЕАЭС | Александр СОЛОДОВНИКОВ, Россия | |
17:20—17:30 | Q&A | ||
17:30—17:55 | Оценка возможностей проведения многоцентровых КИ исследованиях в региональных центрах (СЗФО) | Юрий Игоревич КОМАРОВ, Россия | |
17:55—18:00 | Q&A | ||
18:00—18:20 | КОФЕ-ПАУЗА | ||
СЕССИЯ 09
Счастливый конец каждого клинического исследования |
|||
18:20—18:50 | Представление и публикация полученных данных. Как сделать так, чтобы о вашем исследовании говорили все? | Малькольм МУР, Таиланд | |
18:50—19:00 | Q&A | ||
ЗАВЕРШЕНИЕ СЕМИНАРА (19:00)
|